на 10.01.2019г
ПРАЙС ЛИС ОПТОВОЙ-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ "GLOBAL PHARM GROUP" XK | ||||
![]() | Р/С 2020 8000 9006 1351 8001 в "Универсал Банк" МФО: 01131 ИНН: 303 920 980 ОКЭД: 70210 e-mail: info@globalpharmgroup.com +99895 146 70 57 +99895 475 70 57 |
№ | Препараты | Состав (МНН) | Цена | Ор уп | Срок год | Производитель |
1 | ГЛОВЕРТИН для инфузия 4.2%-100мл | Л-Аргинин Гидрохдорид | 28750 | 28 | сен.20 | СП ООО Reka-Med farm Узбекистан |
2 | GLOBiFERR (микросомальное железо) капсулы №30 | Микросомальное Железо +витамин С | 65000 | 120 | дек.21 | Pharmalinea, Slovenia, Европейский Союз |
3 | GLOBiFERR капли (микросомальное железо) 30 мл с мерной пипеткой | Микросомальное Железо +витамин Д3 | 65000 | 200 | дек.21 | Pharmalinea, Slovenia, Европейский Союз |
№ | Наименование | 15% | Срок годности | Орг. упаковка шт. | Производитель |
1 | ВЕНОЛЕКС №30таб (Диосмин450мг) | 51422 | март 2020 | 72 | ООО "Рубикон", Беларусь |
2 | ВЕНОЛЕКС №60таб (Диосмин450мг) | 93496 | март 2020 | 72 | ООО "Рубикон", Беларусь |
3 | ГЕКСОСЕПТ-Рн, cуппозитории вагинальные 16 мг №5х2 | 48789 | cен.20 | 108 | ООО "Рубикон", Беларусь |
4 | ЛОРСЕПТ, таблетки для рас. С апель.вкусом 1,5 мг №30 | 17564 | окт.21 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
5 | ЛОРСЕПТ, таблетки для рас. С ананас вкусом 1,5 мг №30 | 17564 | окт.21 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
6 | ЛОРСЕПТ, таблетки для рас. С медовым.вкусом 1,5 мг №10х3 | 17564 | окт.21 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
7 | ЛОРСЕПТ, таблетки для рас. С мята.вкусом 1,5 мг №30 | 17564 | окт.21 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
8 | МАГНЕТАБ, таблетки 334мг/5мг №90 | 95626 | сен.21 | 30 | ООО "Рубикон", Беларусь |
9 | ОРНИМЕД, таблектки 500мг, №10 | 39031 | окт.20 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
10 | ОРНИМЕД, таблектки 500мг, №10 | 76110 | окт.20 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
11 | ШАЛФЕЙ, таблетки для рассасывания№20 | 12685 | авг.21 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
12 | ШАЛФЕЙ, таблетки для рассасывания№30 | 17564 | авг.21 | 144 | ООО "Рубикон", Беларусь |
13 | РУМИЗОЛ , суппозитории Вагинальные, 500мг/100мг в конт.яч.уп.(№7*2) | 45684 | апрел 2020 | 96 | ООО "Рубикон", Беларусь |
Предоплата мин 50% |
/static/news/GlobalPharmGroup/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%A1%20JAN19.xlsx" rel="nofollow" target="_blank">Скачать прайс лист
http://apteka.uz/org/122175" rel="nofollow" target="_blank">"Global Pharm Group" ЧП