Наиболее часто наблюдаемые нежелательные реакции во время лечения амлодипином и индапамидом включают сонливость, головокружение, головную боль, сердцебиение, покраснение лица, боль в животе, тошноту, отек голени, отеки и утомляемость.
Во время лечения амлодипином и индапамидом наблюдались нежелательные реакции, представленные ниже. Частота классифицируется следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (частоту невозможно оценить на основе имеющихся данных).
Нежелательные реакции | Частота |
Индапамид | Амлодипин |
Со стороны крови и лимфатической системы |
Лейкоцитопения | Очень редко | Очень редко |
Тромбоцитопения | Очень редко | Очень редко |
Агранулоцитоз | Очень редко | - |
Апластическая анемия | Очень редко | - |
Гемолитическая анемия | Очень редко | - |
Со стороны иммунной системы |
Аллергические реакции | - | Очень редко |
Со стороны обмена веществ и питания |
Гипокалиемия | Часто В ходе клинических исследований гипокалиемия (уровень калия в плазме <3.4 ммоль/л) отмечалась у 10% пациентов, а уровни <3.2 ммоль/л - у 4% пациентов после 4–6 недель лечения. После 12 недель лечения среднее снижение уровня калия в плазме составляло 0.23 ммоль/л (см. раздел "Особые указания") | - |
Гипергликемия | - | Очень редко |
Гиперкальциемия | Очень редко | - |
Гипонатриемия с гиповолемией
| Частота неизвестна | - |
Нарушения психики |
Бессонница | - | Нечасто |
Изменения настроения (включая тревогу) | - | Нечасто |
Депрессия | - | Нечасто |
Спутанность сознания | - | Редко |
Со стороны нервной системы |
Сонливость | - | Часто (особенно в начале лечения) |
Головокружение | - | Часто (особенно в начале лечения) |
Головная боль | Редко | Часто (особенно в начале лечения) |
Тремор | - | Нечасто |
Изменения вкуса | - | Нечасто |
Обморок | Частота неизвестна | Нечасто |
Снижение чувствительности | - | Нечасто |
Парестезии | Редко | Нечасто |
Вертиго | Редко | - |
Гипертонус | - | Очень редко |
Периферическая невропатия | - | Очень редко |
Со стороны органа зрения |
Нарушение зрения (включая диплопию) | - | Нечасто |
Миопия | Частота неизвестна | - |
Нечеткое зрение | Частота неизвестна | - |
Снижение остроты зрения | Частота неизвестна | - |
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения |
Шум в ушах | - | Нечасто |
Со стороны сердца |
Сердцебиение | - | Часто |
Инфаркт миокарда | - | Очень редко |
Аритмия (в т.ч. брадикардия, желудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий) | Очень редко | Очень редко |
Тахикардия типа "пируэт" (потенциально с летальным исходом) | Частота неизвестна (см. разделы "Лекарственное взаимодействие" и "Особые указания") | - |
Со стороны сосудов |
Приливы крови к коже лица | - | Часто |
Артериальная гипотензия | Очень редко | Нечасто |
Васкулит | - | Очень редко |
Со стороны дыхательной системы |
Одышка | - | Нечасто |
Ринит | - | Нечасто |
Кашель | - | Очень редко |
Со стороны пищеварительной системы |
Боль в животе | - | Часто |
Тошнота | Редко | Часто |
Рвота | Нечасто | Нечасто |
Диспепсия | - | Нечасто |
Изменение функции кишечника (в т.ч. диарея и запор) | - | Нечасто |
Сухость во рту | Редко | Нечасто |
Панкреатит | Очень редко | Очень редко |
Гастрит | - | Очень редко |
Гиперплазия десен | - | Очень редко |
Запор | Редко | Нечасто |
Со стороны печени и желчевыводящих путей |
Гепатит | Частота неизвестна | Очень редко |
Желтуха | - | Очень редко |
Повышение активности печеночных ферментов | Частота неизвестна | Очень редко
|
Нарушение функции печени | Очень редко | - |
Возможно развитие печеночной энцефалопатии в случае печеночной недостаточности | Частота неизвестна (см. разделы "Противопоказания" и "Особые указания") | - |
Со стороны кожи и подкожной клетчатки |
Макуло-папулезная сыпь | Часто | - |
Пурпура | Нечасто | Нечасто |
Алопеция | - | Нечасто |
Изменение цвета кожи | - | Нечасто |
Гипергидроз | - | Нечасто |
Зуд | - | Нечасто |
Кожная сыпь | - | Нечасто |
Экзантема | - | Нечасто |
Ангионевротический отек | Очень редко | Очень редко |
Крапивница | Очень редко | Очень редко |
Токсический эпидермальный некролиз | Очень редко | - |
Синдром Стивена-Джонсона | Очень редко | Очень редко |
Многоформная эритема | - | Очень редко |
Эксфолиативный дерматит | - | Очень редко |
Отек Квинке | - | Очень редко |
Фоточувствительность | Описаны случаи реакций фоточувствительности (см. раздел "Особые указания") | Очень редко |
Возможно обострение уже имеющейся острой СКВ | Частота неизвестна | - |
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани |
Отек голеней | - | Часто |
Артралгия | - | Нечасто |
Миалгия | - | Нечасто |
Спазмы мышц | - | Нечасто |
Боль в спине | - | Нечасто |
Со стороны мочевыделительной системы |
Нарушение мочеиспускания | - | Нечасто |
Никтурия | - | Нечасто |
Учащение мочеиспускания | - | Нечасто |
Почечная недостаточность | Очень редко | - |
Со стороны половых органов и молочной железы |
Импотенция | - | Нечасто |
Гинекомастия | - | Нечасто |
Общие расстройства и симптомы |
Отек | - | Часто |
Повышенная утомляемость | Редко | Часто |
Боль в грудной клетке | - | Нечасто |
Астения | - | Нечасто |
Боль | - | Нечасто |
Недомогание | - | Нечасто |
Лабораторные и инструментальные данные |
Увеличение массы тела | - | Нечасто |
Снижение массы тела | - | Нечасто |
Удлинение интервала QT на электрокардиограмме | Частота неизвестна (см. разделы "Лекарственное взаимодействие" и "Особые указания") | - |
Повышение уровня мочевой кислоты и уровня глюкозы в крови во время лечения | Частота неизвестна Целесообразность назначения этих диуретиков пациентам с подагрой или сахарным диабетом следует тщательно оценивать | - |
приводит к дегидратации и ортостатической гипотензии. Сопутствующая потеря ионов хлора может приводить к вторичному компенсаторному метаболическому алкалозу: частота и степень выраженности этого эффекта незначительны.
наиболее часто в сочетании с холестазом.
При применении амлодипина наблюдались исключительно редкие случаи экстрапирамидного синдрома.