ПРАЙС-ЛИСТ ООО «SURGE LABS» с 07.08.2018г (товар валютный ) ТЕЛ: (871) 231-84-30 АДРЕС: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул Фарғона Йўли 61. Ориентир Рисовый базар, мечеть Ислом Ота |
||||||||
Р/счет: 2021 4000 4007 9880 6001 в ТГФ АКБ "KAPITAL BANK" г.Ташкент МФО - 00445, ИНН -304 919 441, ОКЭД -21200 | ||||||||
УСЛОВИЯ ЗАКУПА: | Доставка по г. Ташкент на суммы свыше 3,000,000 Доставка в регионы на условии самовывоза | |||||||
25% | 100% |
Доставка по г. Ташкент на суммы свыше 2,000,000 Доставка по Регионам на суммы свыше 3,000,000 Оплата перечислением! Бронь действительна в течении 3-х дней с момента подачи заявки |
||||||
от 1.000.000 до 3.000.000 | наценка - 12% | наценка - 10% | ||||||
от 3.000.001 до 5.000.000 | наценка - 11% | наценка - 9% | ||||||
от 5.000.001 до 10.000.000 | наценка - 10% | наценка - 8% | ||||||
от 10.000.001 до 30.000.000 | наценка - 9% | наценка - 7% | ||||||
от 30.000.001 до 50.000.000 | наценка - 8% | наценка - 6% | ||||||
от 50.000.001 до 100.000.000 | договорная | договорная | ||||||
Наименование медикаментов | Срок годности | Оригин. Упаковка | Базовая цена (1 ед) | 100% | 25% | |||
Наценка | Цена |
Наценка | Цена | |||||
Ацефил Каф Сироп 120 мл | Сентябрь 2020 | 70 | 10 708,98 |
10 | 11779,88 | 12 | 11 994,06 | |
|
Август 2020 | 25 | 14 469,27 | 10 | 15 916,20 | 12 | 16205,58 | |
Баксим фл 0,5 г (Цефотаксим) р-р для инъек в компл шприц, спирт салфетка | Август 2020 | 25 | 9 013,19 | 10 | 9 914,51 | 12 | 10094,77 | |
Вариор р-р для инф. 500 мг/100 мл. Левофлаксацин | Февраль 2020 | 50 | 17 628,37 | 10 | 19 391,21 |
12 | 19 743,77 | |
Вариор таб. 500 мг№10 Левофлаксацин | Январь 2020 | 50 | 22 271,10 | 10 | 24 498,21 | 12 | 24943,63 | |
Вивирон плюс сироп 240 мл, комплекс Железа и Витаминов | Декабрь 2019 | 30 | 17 609,58 | 10 | 19 370,54 | 12 | 19722,73 | |
Гиноспарин,(Клотримазол) крем вагинальный 2%, 35 г. | Декабрь 2019 | 50 | 10 947,13 | 10 | 11 603,96 | 12 | 11713,43 | |
Гландин Е2 вагинальн табл 3 мг. №1 | Сентябрь 2020 | 136 | 69 283,01 | 10 | 76 211,31 | 12 | 78982,63 | |
Кларитро (Кларитромицин) гранулы для сусп 125мг/5 мл 60 мл | Ноябрь 2020 | 140 | 20 066,76 | 10 | 22 073,44 | 12 | 22474,77 | |
Кларитро 500 мг (Кларитромицин) таб. №10 | Декабрь 2020 | 150 | 26 565,14 | 10 | 29 221,65 | 12 | 29752,96 | |
Клин Энема, (Фосфатная клизма) 135 мл. | Январь 2021 | 80 | 7 524,20 | 10 | 8 276,62 | 12 | 8427,10 | |
Клинлак (Лактулоза) сироп 120мл | Август 2020 | 70 | 16 031 ,40 | 10 | 17 634,54 | 12 | 17 955,17 | |
НОВИНКА!!! Колоспас фибро (Мебеверин + Шелуха Испагулы)в саше №10 | Январь 2020 | 210 | 28 064,96 | 10 | 30 871,46 | 12 | 31432,76 | |
Лангэйр (Монтелукаст) саше. 4 мг №14 | Май 2019 | 282 | 29 257,37 | 10 | 31118,14 | 12 | 31703,29 | |
Лангэйр (Монтелукаст) таб. жевательные 10 мг №14 | Ноябрь 2019 | 150 | 28 527,32 | 10 | 31 380,05 | 12 | 31950,6 | |
Лангэйр (Монтелукаст) таб. жевательные 4мг №14 | Ноябрь 2019 | 150 | 25 077,7 |
10 | 26 331,63 | 12 | 26833,18 | |
Мегафер (Железа III гидроксид) 100мг/5мл №5 р-р для инъекции | Февраль 2021 | 50 | 110 012,06 | 10 | 125963,81 | 12 | 124864,69 | |
Пимецеф 0,5г (Цефепим) р-р для инъек в компл шприц, спирт салфетка | Февраль 2019 | 60 | 20918,77 | 10 | 20 918,77 | 12 | 21546,33 | |
Серджифекс, фл 0,5г. (Цефтриаксон)Порошок для приготовление раствора | Ноябрь 2020 | 60 | 6 434,96 |
10 |
7 078,46 |
12 | 7 207,16 |
|
При заключении договора просим предоставить копии документов: Гувохнома, Лицензию на фарм. деятельность, Лицензия битими, Копию регистрации и сертификата ККМ, Копию паспорта директора, код ОКЭД |