#198.Пробоотборный насос GSP-300FT-2

Описания
C помощью пробоотборного устройства GSP-300FT-2 возможен непрерывный отбор пробы в течение 10 часов. В этом пробоотборнике установлен чрезвычайно тихий воздушный насос. Пробоотборник снабжен программируемым таймером, автоматически выключающим устройство по истечении заданного времени (или при достижении заданного объема пробы).
Особенности:
объемный расход 50-250 мл/мин может быть установлен для индикаторной трубки
функция фиксированного потока автоматически регулирует изменения нагрузки
объем потока в режиме реального времени и интегрированный объем потока автоматически корректируется с учетом значений 20ºC (68ºF)
автоматический запуск позволяет производить отбор пробы по истечении заданного времени
Автоматическая остановка в заданное время/объем
Система вентиляции настроена для непрерывного отбора проб
Компактный и легкий; 10 ч непрерывной работы на 2-х батарейках типа АА
Технические характеристики пробоотборника GSP-300FT-2
| Расход газовой пробы | 0-250 мл/мин |
| Фиксированные значения расхода (давления) газовой пробы | 50 мл/мин: 0-34,5 кПа; 100 мл/мин: 0-30 кПа; 150 мл/мин: 0-25 кПа; 200 мл/мин: 0-21 кПа; 250 мл/мин: 0-16,5 кПа |
| Режимы | Автоматическое отключение по истечении заданного времени. Автоматическое отключение при достижении заданного объема газовой пробы |
| Дисплей | Жидкокристаллический дисплей с отображением скорости прокачки ( в mL/min) и объема прокачиваемой пробы (0-9,999 L; 10-99,99 L; 100-999,9 L). Максимальная продолжительность прокачки пробы - 999 мин. |
| Особенности конструкции | Датчик расхода (с температурной коррекцией); диафрагменный воздушный насос; пылезащищенный и брызгозащищенный корпус; система автоматического отключения |
| Точность поддержания объема газовой пробы | ±5% (при расходе не менее 50 мл/мин и постоянной температуре и влажности воздуха) |
| Рабочие условия эксплуатации | Температура: 0-40 С; относительная влажность воздуха: 10-90% (без конденсации влаги) |
| Электропитание | От двух элементов питания типа АА (при температуре 20оС хватает на 10 часов работы) |
| Габаритные размеры, мм | 80х40х140 |
| Масса, г | 300 (с элементом питания) |
| Аксессуары | Две щелочные батарейки типа AA, адаптеры индикаторной трубки, пыле-фильтры (х 5), отвертка, черные вакуумные присоски (присоединены перед отправкой), инструкция по эксплуатации и т.д. |
Процедура измерений:
Используя держатель №722, вскройте индикаторную трубку с обоих концов.
Вставьте трубку в держатель пробоотборника.
Включите питание прибора. Установите нужные значения расхода и продолжительность отбора пробы. Нажмите кнопку Start.
После окончания отбора пробы достаньте трубку из держателя и считайте показания.
| Определяемое вещество | № и обозначение на трубке | Диапазон определения, ppm | Скорость прокачки, мл/мин | Время отбора пробы, мин | Цвет трубки | Срок годности, лет | ||
| начальный | конечный | |||||||
| Бензол C6H6 | 121P | Benzene | 250-3000 мкг/м3 | 50 | 60 | белый | коричневый | 2 |
| Гексан CH3(CH2)4CH3 | 102TP | Hexane | 2-80 | 100 | 10 | оранжевый | темно-зеленый | 3 |
| Диоксид азота NO2 | 9P | Nitrogen dioxide | 0,02-0,2 | 100 | 30 | белый | оранжево-коричневый | 2 |
| р-Дихлорбензол C6H4Cl2 | 127P | p-Dichlorobenzene | 100-3000 мкг/м3 | 100 | 30 | желтый | красно-пурпурный | 2 |
| Изопропиловый спирт CH3CH(OH)CH3 | 113TP | Isopropyl alcohol | 20-200 200-400 | 100 100 | 10 5 | розовый | бледно-синий | 2 |
| Ксилол C6H4(CH3)2 | 122P | Toluene | 540-13500 мкг/м3 | 200 | 30 | белый | светло-коричневый | 2 |
| 123TP | Xylene | 2-80 | 100 | 10 | белый | коричневый | 2 | |
| Оксид этилена C2H4O | 163TPM | Ethylene oxide | 1-50 | 50 | 10 | желтый | красно-коричневый | 1 |
| 163TP | Ethylene oxide | 0,1-5 | 50 | 10 | желтый | бледно-оранжевый | 1 | |
| Тетрахлорэтилен Cl2C:CCl2 | 133P | Tetrachloroethylene | 300-720 20-300 мкг/м3 | 100 100 | 15 30 | желтый | красно-пурпурный | 2 |
| 133TP | Tetrachloroethylene | 5-80 | 100 | 10 | желтый | пурпурный | 2 | |
| Толуол C6H5CH3 | 122P | Toluene | 2500-7000 100-2500 мкг/м3 | 200 200 | 10 30 | белый | светло-коричневый | 2 |
| 122TP | Toluene | 2-80 | 200 | 10 | белый | коричневый | 2 | |
| Трихлорэтилен Cl2C:CHCl | 132P | Trichloroethylene | 500-1200 20-500 мкг/м3 | 100 100 | 15 30 | желтый | пурпурный | 2 |
| 132TP | Trichloroethylene | 1-33 | 100 | 10 | желтый | красно-пурпурный | 2 | |
| Формальдегид HCHO | 91P | Formaldehyde | 0,4-2,4 0,02-0,4 | 200 200 | 10 30 | желтый | розовый | 1 |
| 91PL | Formaldehyde | 0,2-1,2 0,02-0,2 | 200 200 | 10 30 | бледно-желтый | розовый | 1 | |
| 91TP | Formaldehyde | 0,50-1,75 0,01-0,50 | 50 100 | 10 10 | желтый | бледно-оранжевый | 1 | |
| Хлор Cl2 | 8TP | Chlorine | 0,05-0,6 | 100 | 10 | розовый | белый | 2 |
| Хлористый винил CH2CHCl | 131P | Vinyl chloride | 50-1500 мкг/м3 | 100 | 30 | желтый | красно-пурпурный | 2 |
| Этилбензол C6H5C2H5 | 122P | Toluene | 110-2750 мкг/м3 | 200 | 30 | белый | бледно-коричневый | 2 |











