Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте
Технические характеристики
Оптическая система | PU3022A |
Поле зрения | 120° |
Линия зрения | 0° |
Видимый диапазон | 3-50мм |
Освещение | Оптическое волокно |
Вводимая часть | |
Участок изгиба1 | >270° вверх, >270° вниз |
Диаметр вводимой трубки | <3,1мм |
Максимальный диаметр дистального конца | 3,2мм |
Максимальный диаметр вводимой детали | 3,2мм |
Рабочая длина вводимой трубки | 650 мм |
Канал | |
Средний внутренний диаметр | 1,0мм |
Минимальный внутренний диаметр рабочего канала2 | 1,0мм |
Технические характеристики Монитора UVT100
Дисплей | |
Максимальное разрешение | 1,024*768 |
Ориентация | Горизонтальный |
Тип дисплея | 12,1" TFT LCD цветной |
Длительность запуска | Примерно 20 секунд |
Емкость накопителя | 8 ГБ |
Размеры | |
Ширина | 315мм |
Высота | 308мм |
Толщина | 187мм |
Вес | 4,3 кг |
Подробную информацию о товаре просим уточнять у продавца, связавшись с ним по указанному выше телефону или посредством электронного запроса через форму обратной связи.