Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте
Технические характеристики:
Диапазон измерения микровлажности, °Ст.р. | -80...0 |
Абсолютная погрешность измерения микровлажности, °Ст.р. | ±2 |
Температура анализируемого газа, °С | -20...+40 |
Давление анализируемого газа, атм, не более (для исполнений Д1 / Д2 / Д3) | 25 / 160 / 400 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/ч | 20...60 |
Количество точек статистики | 885 |
Возможность подключения датчика давления | да |
Интерфейс связи с компьютером | USB |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | до 1000 |
Питание прибора, ВПотребляемая прибором мощность, Вт, не более | 3.6 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 3.60,15 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,3 |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,6 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | 170х85х35 |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -20...+40 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | |
— температура воздуха, °С | -20...+40 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Рабочие условия измерительного преобразователя давления: | |
— температура воздуха, °С | +5...50 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84...106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Подробную информацию о товаре просим уточнять у продавца, связавшись с ним по указанному выше телефону или посредством электронного запроса через форму обратной связи.