Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Диапазон измерения O2 насыщение O2 температура | 0.0 : 50.0 мг/л 0 : 600% -5.0 : 50.0°C |
| Разрешение O2 температура | 0.1 мг/л или 1% 0.1°C |
| Точность O2 температура | ±1.0% полной шкалы ±0.2°C |
| Термокомпенсация | автоматическая, -5 : 50°C |
| Калибровка | ручная, по воздуху |
| Компенсация проводимости | 0 : 51 мг/л (шаг 1 g/L) |
| Датчик | HI 76409/4 (HI 9147-04) или HI 76409/10 (HI 9147-10) |
| Питание | батареи, 9V |
| Время работы от батареи | 200 часов |
| Условия эксплуатации температура влажность | 0 : 50°C до 100% |
| Габариты | 185 x 72 x 36 мм |
| Вес | 450 г |
Подробную информацию о товаре просим уточнять у продавца, связавшись с ним по указанному выше телефону или посредством электронного запроса через форму обратной связи.