Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте
Спектрофотометр СФ-56
Спектрофотометры СФ-56 официально зарегистрированы в качестве средств измерения в России, Украине, Беларуси и Казахстане.
Основные режимы работы спектрофотометра СФ-56:
Технические характеристики спектрофотометра СФ-56:
Спектральный диапазон измерений, нм | 190-1100 |
Диапазон измерения | |
- коэффициентов пропускания, % | 0,01 - 200 |
- оптической плотности, ед. ОП | -0,3 – 4,0 |
Фотометрическая точность при измерении коэффициентов пропускания, % | В диапазоне 400-750 нм: ±0,5% для 30% - 100%; ±0,25 для 1% - 30%; ±1,0 в остальном спектральном диапазоне |
Фотометрическая воспроизводимость при измерении коэффициентов пропускания, % | 0,01 |
Погрешность установки длин волн, нм | ±1,0 |
Наименьший разрешаемый спектральный интервал, нм | 0,3 |
Интервал изменения спектральной ширины щели, нм | 0,3-6 (0,3/0,6/1/3/6) |
Режимы измерения | пропускание оптическая плотность концентрация кинетические параметры |
Кюветное отделение | |
- число образцов | 6 |
- смена образцов | автоматическая |
Габаритные размеры, мм | 430х480х200 |
Масса, кг | 16 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Комплект поставки спектрофотометра СФ-56:
Подробную информацию о товаре просим уточнять у продавца, связавшись с ним по указанному выше телефону или посредством электронного запроса через форму обратной связи.