Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте
Категория: | - Витамины |
Cтрана происхождения: | - Германия |
Фармакотерапевтическая группа: | - Витамины |
Количество в упаковке: | - 30 |
Производитель: | - Bayer Consumer Care AG, Швейцария произведено: Rottendorf Pharma GmbH |
Представитель: | - Bayer |
Код ATX: | - A11A |
Женщинам, планирующим беременность, и в период первого триместра беременности принимать по 1 таблетке в день во время еды.
Пищевые и биологически активные вещества | Содержание в суточной дозе (1 таблетке) | Степень удовлетворения суточной потребности женщин, %1 |
Витамин А, мкг РЭ (ретиноловый эквивалент) | 770 | 86 |
Витамин В1, мг | 1,4 | 93 |
Витамин В2, мг | 1,4 | 78 |
Витамин В5, мг | 6 | 120* |
Витамин В6, мг | 1,9 | 95 |
Витамин В12, мкг | 2,6 | 87 |
Витамин С, мг | 85 | 94 |
Витамин D, мкг | 5 | 50 |
Витамин Е, мг ТЭ (токофероловый эквивалент) | 10 | 67 |
Ниацин, мг | 18 | 90 |
Фолаты: Метафолин® (в форме кальция L-метилфолата), мкг в пересчете на фолиевую кислоту, мкг | 451 400 | - 100 |
Биотин, мкг | 30 | 60 |
Кальций, мг | 125 | 13 |
Магний, мг | 100 | 25 |
Железо, мг | 14 | 78 |
Медь, мг | 1 | 100 |
Йод, мкг | 150 | 100 |
Цинк, мг | 11 | 92 |
Марганец, мг | 2 | 100 |
Селен, мкг | 60 | 109* |
* не превышает верхний допустимый уровень потребления.
Пищевая ценность 1 таблетки: углеводы – 0,05 г; жиры – 0,03 г; энергетическая ценность – 2,1 кДж (0,5 ккал).