Ushbu taklif aktual emas. Shunga o'xshash takliflarni ko'rish uchun - Tibbiy va laboratoriya analizatorlari kategoriyasiga o'ting
Mahsulotning ko'rinishi saytdagi rasmdan farq qilishi mumkin.
Описание
ASC1800 — это анализатор, работающий в ближней инфракрасной области спектра (БИК-анализатор), оснащенный позолоченной дифракционной решеткой и встроенной интегрирующей сферой.
Особенности прибора ASC1800
Преимущества модели ASC1800 Spectrum Green:
Параметр | Значение |
Спектральный диапазон, нм (см-1) | 700 – 2500 (14000-4000) |
Спектральное разрешение, нм | 12 |
Точность установки длины волны, нм | ≤0,2 |
Повторяемость длины волны, нм | ≤0,05 |
Рассеяние света, % | ≤0,1 |
Дрейф базовой линии, µA | ≤0,1 |
Фотометрический шум, µA | ≤20 |
Время анализа, минут | 1 (регулируется) |
Срок службы источника света, часов | более 5000 |
Размеры ДxШxВ, мм | 365 x 295 x 157 |
Вес, кг | 18 |
Области применения БИК-анализатора
Для удобства пользователей при контроле и анализе качества продукции нет необходимости в какой-либо предварительной проб подготовке исследуемого сырья и готовой продукции. Это обуславливает возможность широкого применения прибора в сельскохозяйственной, пищевой и кормовой областях промышленности.
Объект анализа | Применение | Получаемые данные | |
Производство комбикормов | Кормовые ингредиенты: (170 видов), кукуруза, соевая мука, DDGS, рапсовая мука, рыбная мука, мясная мука, мясокостная мука, мука, пшеничные отруби, мука из рисовых отрубей, рисовые отруби, хлопковая мука, арахисовая мука, сорго, пшеница, зеин, соевый концентрат, белок, ферментированная соевая мука, дробленый рис, порошок панцирей креветок и т. д. Готовый корм для: свиней, куриц, уток, рыб, креветок, кроликов, лягушек, и т. д |
Входной контроль сырья, контроль в процессе технологической цепочки производства и переработки. Тестирование готового продукта. |
Влажность, белок, жир, клетчатка, ADF, NDF, растворимость белка, крахмал, кислотное число, VBN, аминокислота и т. д. |
Животноводство |
Люцерна, кукурузный силос, все виды кормов. Добавки для крупно рогатого скота, добавка для овец, диета TMR. |
Анализ входного сырья, контроль производственного процесса. | Сухое вещество, белок, жир, зола, крахмал, NDF, ADF, лигнин, NDCIP, ADCIP, растворимый белок, усваиваемый белок, кальций, фосфор, магний, натрий, сера, хлор, неволокнистые углеводы, моносахарид, NH4, молочная кислота, уксусная кислота, 24-часовая усвояемость сухого вещества, 24-часовая усвояемость NDF, RFV, RFQ и т. д. |
Пищевая промышленность (анализ зерна, масел и т.д) | Соя, кукуруза, пшеница. Масло хлопковое, рапсовое, кунжутное, соевое масло, растительное сухое молоко, печенье, сухая сыворотка и т.д. | Анализ сырья для торговли зерном, в процессе хранения зерна, контроль переработки продукции. | Влажность, белок, лактоза, жир, клетчатка, зола, ADF, NDF, пероксидное число жирных кислот, кислотное число, йодное число и т. д. |
Селекционные исследования | Пшеница, кукуруза, соя, рапс, арахис, картофель. | Скрининг семян и оценка качества картофеля. | Влага, белок, жир, клетчатка, крахмал, состав жирных кислот, глюкозинолат, эруковая кислота и т. д. |
Виноделие | Спиртные напитки, смешанные, вино, необработанное, пищевое зерно, сброженный материал. | Оценка сырья и продукции, контроль производственного процесса. | Влажность, крахмал, кислотное число, содержание алкоголя, редуцирующий сахар, общий эфир, метанол, этиллактат, этилгексаноат, этилацетат и т. д. |
Табачная промышленность | Табачный порошок, крепость табака до и после сушки. | Контроль сырья и производственного процесса и оценка. | Общий сахар, редуцирующий сахар, никотин, K, Cl. |
Другие отрасли | Почва, сахар, ферментация, съедобные грибы. | Конкретная ссылка на различные индикаторы отраслевых испытаний. | |
Академические исследования | Разработка продукции, создание и разработка калибровок. |
Mahsulot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun sotuvchi bilan yuqoridagi telefon raqami orqali yoki elektron so'rovnoma orqali murojat qiling.