Mahsulotning ko'rinishi saytdagi rasmdan farq qilishi mumkin.
Описание
OenoFoss 2 — это автоматический анализатор для быстрого, рутинного измерения основных параметров в виноделии. Прибор позволяет с высокой точностью измерять различные компоненты виноградного сусла, сусла в стадии брожения и готового вина (в том числе игристого) за 1,5 минуты. Это такие параметры, как: этанол, pH, яблочная кислота, летучие кислоты и другие в соответствии с требованиями конкретной винодельни. В прибор OenoFoss 2 встроен блок ИК-Фурье для надежного анализа вина. Созданный на основе хорошо зарекомендовавшей себя технологии ИК-Фурье, лежащей в основе наиболее широко используемого в мире метода анализа вина WineScan, анализатор обеспечивает надежную платформу для анализа вина. Принцип Фурье — это ИК-технология для сканирования образца сусла или вина в полной средней инфракрасной области спектра. Свет поглощается образцом. Это позволяет судить о внешнем виде компонентов вина, таких как сахара и кислоты. Поглощение преобразуется с помощью математической модели для прогнозирования концентрации различных компонентов. Преобразование Фурье очень быстро дает несколько результатов по многим параметрам.
Экспресс-анализатор OenoFoss 2 идеально подходит для:
Принятия решений по сбору урожая.
Сортировки винограда на основе параметров качества и устойчивости.
Анализа процесса ферментации.
Идеального купажирования и розлива по бутылкам.
Для анализа требуется простая пробоподготовка: фильтрование или центрифугирование для удаления частиц размером более 25 мкм.
Преимущества анализатора OenoFoss 2
Небольшой объем образца для анализа, мл — 6-10.
Высокая скорость анализа — 1,5 мин для сусла и готового вина, 3,5 мин для сусла во время брожения и игристого вина.
Удельный вес сахаров рассчитывается в градусах Брикса (°Brix), Бомэ (°Baumé), Бабо (°Babo) и Эксле (°Oe);
Общая кислотность рассчитывается по конечным точкам рН 7,0 и 8,2.
Отсутствие необходимости дегазировать образцы для брожения сусла или игристого вина.
Автоматическая очистка между тестами.
Широкий выбор различных параметров тестирования.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и простая работа с образцами.
Производительность OenoFoss 2 основана на использовании эталонного анализатора WineScan.
Технические характеристики анализатора вина:
Технические характеристики | |
Время анализа | Менее 1,5 мин. для готового вина и сусла, менее 3,5 мин. для сусла в процессе брожения и игристого вина |
Уровень шума | < 70 дБ (А) |
Отбор образцов | |
Объем образцов | 6-10 мл |
Пробоподготовка | Требуется уточнение. Осветление путем фильтрации или центрифугирования. Размер частиц менее 25 мкм. |
Температура образца | 15-25 °С |
Содержание | |
Чистка | Автоматическая и программируемая |
Тест | Автоматический, интегрированный. Опция самодиагностики |
Параметры | |
Модели | FOSS предоставляет готовые к использованию модели |
Требования к установке | |
Электропитание | (от 100 до 240 В) В — 50/60 Гц |
Энергопотребление | 12 В, 5 А, — 60 Вт |
Температура окружающей среды | 15-25 °С |
Влажность окружающей среды | < 80 % относительной влажности |
Концентрация CO2 в окружающей среде | < 2000 ppm |
Вес | 11 кг (включая нулевые/чистые жидкости) |
Размеры (В x Ш x Г) | 285 x 345 x 280 мм |
Окружающая среда | Для достижения наилучшей производительности поместите инструмент на устойчивую поверхность вдали от чрезмерных и продолжительных вибраций |
Основные параметры анализатора вина OenoFoss 2
Параметры | Единицы | Диапазоны по типу продукта | Комментарии | |||
Сусло | Сусло при брожении | Готовое и сладкое вино | Игристое вино | |||
Альфа-аминоазот | мг/л | 0 — 450 | ||||
Аммиак | мг/л | 0 — 630 | ||||
Плотность | г/мл | 1,0200 — 1,1900 |
0,9870 — 1,0540 |
0.9870 — 1.0540 | ||
Этанол | % об. | 0 — 19.1 | 0 — 19.1 | 0 — 19.1 | ||
Фруктоза | г/л | 0 — 164 | 0 — 164 | |||
Глюконовая кислота | г/л | 0 — 9 | ||||
Глюкоза | г/л | 0 — 105 | 0 — 105 | |||
Глюкоза + фруктоза | г/л | 0 — 264 | 0 — 308 | 0 — 308 | ||
Молочная кислота | г/л | 0 — 4.3 | 0 — 4.3 | |||
Яблочная кислота | г/л | 0 — 27 | 0 — 7.4 | 0 — 6.3 | 0 — 6.3 | |
рН | — | 2.4 — 4.1 | 2.9 — 3.9 | 2.7 — 4.6 | 2.7 — 4.6 | |
Калий | мг/л | 0 — 5300 | ||||
Винная кислота | г/л | 0 — 15 | ||||
Общая кислотность по конечной точке: рН 7,0 |
г/л | 0 — 25 | 0 — 13 | 0 — 7.7 | 0 — 7.7 | В пересчете на серную кислоту |
рН 8,2 | г/л | 0 — 39 | 0 — 18 | 0 — 11.3 | 0 — 11.7 | В выражении в виде винной кислоты |
рН 7,0 | г/л | 0 — 38 | 0 — 11.7 | 0 — 11.7 | 0 — 11.7 | В выражении в виде винной кислоты |
рН 8,2 | г/100мл | 0 — 3.9 | 0 — 1.1 | 0 — 1.1 | 0 — 1.1 | В выражении в виде винной кислоты |
Всего полифенолов | — | 0 — 124 | 0 — 124 | |||
Общее содержание растворимых сухих веществ | г/100 г (°Brix) | 16 — 29 | Модель общего количества растворимых твердых веществ основана на эталонном показателе преломления, выраженном в весовых % раствора сахарозы в воде | |||
Общее содержание растворимых сухих веществ по Baumé | г/100г (°Baumé) | 3.5 — 23 | Общее количество растворимых сухих веществ по модели Боме основано на эталонной плотности, выраженной в весовых % солевого рассола | |||
Общее содержание растворимых сухих веществ по Babo | г/100г (°Babo) | 5.3 — 35.1 | Модель общего количества растворимых сухих веществ, разработанная Бабо, основана на эталонной плотности виноградного сока и выражена в сахаре в процентах по массе | |||
Общее содержание растворимых сухих веществ по Oechsle | (°Oe) | 25 — 188 | Модель общего количества растворимых сухих веществ, разработанная Эксле, основана на эталонной плотности виноградного сока и выражена формулой | |||
Общее содержание растворимых сухих веществ (by sucres) | г/л | 48 — 456 | Модель общего количества растворимых сухих веществ основана на эталонном показателе преломления, выраженном в г/л раствора сахара в воде | |||
Общий сахар | г/л | 0 — 47 | 0 — 47 | |||
Летучая кислотность | г/л | 0 — 1.9 | 0 — 1.4 | 0 — 1.4 | 0 — 1-4 | В пересчете на серную кислоту |
Летучая кислотность | г/л | 0 — 2.3 | 0 — 2.0 | 0 — 1.7 | 0 — 1.7 | В пересчете на уксусную кислоту |
Азот, усвояемый дрожжами (РСЯ) | мг/л | 0 — 970 |
Mahsulot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun sotuvchi bilan yuqoridagi telefon raqami orqali yoki elektron so'rovnoma orqali murojat qiling.