Mahsulotning ko'rinishi saytdagi rasmdan farq qilishi mumkin.
Мўлжалланган вазифаси
Қон таркибидаги гемоглобин (Hb) ва гематокрит (HCT) даражасини аниқлайди. Капилляр ёки веноз қонда қўлланилади.
| Параметр | Қиймат |
|---|---|
| Ўлчанадиган кўрсаткичлар | Гемоглобин (Hb), гематокрит (HCT) |
| Ўлчаш принципи | Оптик рефлектометрия (қайтарилган нур асосида) |
| Намуна ҳажми | тахминан 13–20 мкл бутун қон |
| Тест-полоска | H12 Hemoglobin Test Strip |
| Ўлчаш диапазони | 4,0 – 24,0 г/дл |
| Текшириш вақти | 10 сониядан кам |
| Хотира | 250 та натижагача |
| Калибровка | Заводда ўрнатилган, халқаро стандартга мувофиқ |
| Автоматик функциялар | Ўзини текшириш, хатолик индикацияси, носозликни автоматик аниқлаш |
| Аниқлик | Хатолик ~ ± 4-5 %, CV < 5 % |
| Электр таъминоти | 2 та CR2032 туридаги батарейка |
| Ўлчами | тахминан 102 × 50 × 19 мм |
| Оғирлиги | 60 г дан кам (батарейка билан) |
Mahsulot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun sotuvchi bilan yuqoridagi telefon raqami orqali yoki elektron so'rovnoma orqali murojat qiling.