Эпивир
| Эпивир | Зеффикс | Амивирен |  | 
|---|---|---|---|
| 
                                    Нет данных                                Подробнее | 
                                    — хронический вирусный гепатит В на фоне репликации вируса гепатита B.                                Подробнее | Лечение ВИЧ-инфекции у взрослых и детей (в составе комбинированной терапии с другими антиретровирусными препаратами). Хронический вирусный гепатит В на фоне репликации HBV у пациентов в возрасте 16 лет и старше. | |
| Не рецептурный | Рецептурный | Рецептурный | |
| Категория | |||
| Побочные действия | |||
| Описанные ниже нежелательные реакции отмечались при лечении ВИЧ-инфекции ламивудином, как в качестве монотерапии, так и при его сочетанном применении с другими антиретровирусными препаратами. Однако, в отношении многих нежелательных реакций неясно, вызваны ли они лекарственными препаратами или являются осложнениями собственно ВИЧ- инфекции. | Определение частоты побочных эффектов: очень часто - ≥10%; часто - ≥1%,<10%; иногда - ≥0.1%, 1%; редко - ≥0.01%, <0.1%; очень редко - <0.01%. Со стороны пищеварительной системы: дискомфорт и боли в животе, тошнота, рвота, диарея; очень часто - повышение АЛТ. Повышение уровней АЛТ чаще наблюдалось после лечения Зеффиксом, чем после приема плацебо. Следует отметить, однако, что в контролируемых клинических испытаниях, в которых участвовали пациенты с компенсированной функцией печени, между группами Зеффикса и группами плацебо не было существенных различий в частоте посттерапевтического клинически значимого повышения уровней АЛТ, сопровождавшегося повышением уровней билирубина и/или признаками печеночной недостаточности. Связь между этими проявлениями рецидива гепатита с лечением Зеффиксом или с предсуществующей ВИЧ-инфекцией не установлена. Со стороны костно-мышечной системы: часто - повышение КФК; очень редко - мышечные нарушения, включая миалгию и спазмы. Со стороны системы кроветворения: очень редко - тромбоцитопения. Прочие: общее недомогание, утомляемость, головная боль, инфекции дыхательных путей. У пациентов с ВИЧ-инфекцией наблюдались случаи развития панкреатита и периферической невропатии (или парестезии), однако связь этих осложнений с терапией ламивудином не доказана. Не было выявлено значительного различия в частоте этих осложнений в группах пациентов с хроническим гепатитом В, принимавших Зеффикс или плацебо. У пациентов с ВИЧ-инфекцией, получавших комбинированную терапию аналогами нуклеозидов, отмечались случаи молочнокислого ацидоза, который обычно сопровождался выраженной гепатомегалией и жировой дистрофией печени. Имеются отдельные сообщения о таких же побочных эффектах у пациентов с вирусным гепатитом В и печеночной недостаточностью, однако нет данных, подтверждающих связь этих осложнений с Зеффиксом. Зеффикс хорошо переносится пациентами с хроническим гепатитом В. | Со стороны пищеварительной системы: боли и дискомфорт в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, снижение аппетита, повышение активности печеночных трансаминаз. Со стороны ЦНС: повышенная утомляемость, головная боль. Со стороны дыхательной системы: инфекции дыхательных путей. Прочие: общее недомогание. | |
| Цены | |||
| 
                                        Количество
                                        -                                     
                                        Доза
                                        -                                     
                                        Цены*
                                        -                                     | 
                                        Количество
                                        28                                     
                                        Доза
                                        100мг                                     
                                        Цены*
                                        199 000 сум                                     Смотреть все цены по Зеффикс | 
                                        Количество
                                        -                                     
                                        Доза
                                        -                                     
                                        Цены*
                                        -                                     | |
| Доступные формы выпуска | |||
| 
 | 
 | 
 | |
| Применение при беременности | |||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Лечение связанных болезней | |||