Итракол
| Итракол | Текназол | ЭСЗОЛ |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                    Нет данных                                Подробнее | 
                                    Нет данных                                Подробнее | 
                                    • Вульвовагинальный кандидозПодробнее • Отрубевидный лишай • Дерматомикоз, вызванный организмами чувствительными к итраконазолу (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum), например, дерматофития стоп, паховая эпидермофития, дерматомикоз гладкой кожи, дерматофития ладоней. • Орофарингеальный кандидоз. • Онихомикоз вызванный дерматофитами и/или дрожжами. • Лечение гистоплазмоза. • Эсзол® показан при следующих системных грибковых заболеваниях, когда системная противогрибковая терапия первой линии нецелесообразна или оказалась неэффективной. Это может быть связано с патологией, нечувствительностью патогена или токсичностью препарата; o Лечение аспергиллёза и кандидоза o Лечение криптококкоза (включая криптококковый менингит): у пациентов с ослабленным иммунитетом и криптококкозом, а также у всех пациентов с криптококкозом центральной нервной системы. o Поддерживающая терапия у больных СПИДом для предотвращения рецидива основной грибковой инфекции. • Эсзол® также показан для профилактики грибковой инфекции при длительной нейтропении, когда стандартная терапия считается нецелесообразной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рецептурный | Рецептурный | Рецептурный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Побочные действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет данныхПодробнее | Нет данныхПодробнее | Побочные реакции систематизированы относительно каждой из систем органов в зависимости от частоты встречаемости, с использованием следующей классификации: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥ 1/1000 дo <1/100); редко (≥1/10000 дo < 1/1000); очень редко (< 1/10000). 
 *см. раздел «Особые указания» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                        Количество
                                        -                                     
                                        Доза
                                        -                                     
                                        Цены*
                                        -                                     | 
                                        Количество
                                        4                                     
                                        Доза
                                        100мг                                     
                                        Цены*
                                        34 000 сум                                     Смотреть все цены по Текназол | 
                                        Количество
                                        10                                     
                                        Доза
                                        100мг                                     
                                        Цены*
                                        55 400 сум                                     Смотреть все цены по ЭСЗОЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные формы выпуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение при беременности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечение связанных болезней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||