ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии (в комплексной терапии); 
хориоретинальные сосудистые нарушения; 
кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (шум в ушах, нарушение слуха).
Ангиозил
| Ангиозил | Предизин | Предуктал |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стенокардии (в комплексной терапии);  | Предизин® показан в качестве дополнительной терапии для симптоматического лечения взрослых пациентов со стабильной стенокардией, при недостаточной эффективности или непереносимости антиангинальных препаратов первой линии. | Этот лекарственный препарат предназначен для применения у взрослых в сочетании с другими препаратами для лечения стенокардии (боль в груди, вызванная ишемической болезнью сердца). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не рецептурный | Рецептурный | Рецептурный / Не рецептурный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Побочные действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Со стороны пищеварительной системы: редко - гастралгия, тошнота, рвота. | Нежелательные реакции классифицированы в соответствии со следующим обозначением частотных групп: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить на основании имеющихся данных). 
 После регистрации лекарственного препарата важно предоставлять информацию о случаях предполагаемых нежелательных реакций. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения польза/риск лекарственного препарата. Работников здравоохранения просят сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях, используя национальную систему отчетности. | Нежелательные реакции, определенные как нежелательные явления, по крайней мере имеющие возможное отношение к лечению триметазидином, приведены в следующей градации: очень часто (>1/10); часто (>1/100, 1/1000, 1/10000, 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                        Количество
                                        -                                     
                                        Доза
                                        -                                     
                                        Цены*
                                        -                                     | 
                                        Количество
                                        60                                     
                                        Доза
                                        35мг                                     
                                        Цены*
                                        55 800 сум                                     Смотреть все цены по Предизин | 
                                        Количество
                                        30                                     
                                        Доза
                                        80мг                                     
                                        Цены*
                                        119 000 сум                                     Смотреть все цены по Предуктал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступные формы выпуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение при беременности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечение связанных болезней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||